1200 x 1200 dpi, A4/A5/A6, 60 - 120 g/m2, USB 2.0, Ethernet, IEEE 802.11b/g/n, Cortex-A9 800 MHz, LCD, 52 dB(A), 10.7 Kg
🕐 Données datant du 09/06/2026 – 21H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
BROTHER Impresora HLL5200DWYY1 Dúplex USB Rouge WiFi 40 ppm 256 Mo
⭐ Meilleur prix
|
6-7 mois | — |
309,85 €
|
Voir l'offre → |
| Processeur | |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Famille de processeur | ARM Cortex |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Connectique | |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Letter, Legal |
| Poids du support de bac papier | 60 - 120 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 200 g/m² |
| Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 105 g/m² |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Réseau prêt à l'usage | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client |
| Compatibilité | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 x64 |
| Alimentation | |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 640 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 32 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 6,5 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,763 kWh/semaine |
| Dimensions & poids | |
| Couleur | Non |
| Résolution en couleur | 1200 x 1200 DPI |
| Couleurs d'impression | Noir |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| Largeur | 441 mm |
| Profondeur | 372 mm |
| Hauteur | 481 mm |
| Poids | 11,2 kg |
| Hauteur brute de la palette | 5,3 cm |
| Poids brut de la palette | 31,2 kg |
| Autres | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 42 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,2 s |
| Option de disposition | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
| Impression économique | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter XL24E, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Types de bac multi-usage | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-TKIP |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Niveau de pression sonore (impression) | 52 dB |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 50 dB |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 34 dB |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Nombre de ligne affichées | 1 lignes |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Température d'opération | 10 - 32 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Drivers inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Code du système harmonisé | 84433210 |
| Casier principal (externe) par palette | 1 pièce(s) |
| Couches par palette | 1 pièce(s) |
| Produits par palette | 1 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 1 pièce(s) |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Soyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 309,85€ — entrez un prix inférieur