Ce qui rend ce produit spécial Gaming Haut Niveau Écran 120 Hz pour une expérience fluide dans les jeux et la bureautique avancée. Puissance Compacte Processeur Intel Core i5 de 13e génération multitâche bureautique et productivité avancée dans un fo
🕐 Données datant du 14/11/2026 – 01H
Offres classées par prix total, livraison comprise (prix seul quand le marchand ne communique pas ses frais de port). Liens affiliés : la commission éventuelle ne change ni le prix ni le classement. Comment nous classons
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Dell Pro 15 Essential PV15250 (JJP08)
⭐ Meilleur prix
|
En stock | Gratuite |
999,95 €
Tout inclus
|
Voir l'offre → |
|
Dell Pro 15 Essential PV15250 JJP08
|
En stock | +7,95 € |
1 007,90 €
dont 999,95 € produit
|
Voir l'offre → |
|
Dell Ordinateur portable Dell Pro 15 Essential PV15250 15,6 Intel Core i5-1334U 16 Go 15,6
|
En stock | non communiquée |
1 009,54 €
hors livraison |
Voir l'offre → |
|
Dell Dell Pro 15 Essential PV15250 - 15.6 - Intel Core i5 - i5-1334U - 16 Go RAM - 512 Go
Prix non actualisé : flux du marchand relu le 03/11
|
— | +11,90 € |
910,70 €
dont 898,80 € produit
|
Voir l'offre → |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i5-1334U |
| Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 4400 MT/s |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Connectique | |
| Supports de stockage | SSD |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Bluetooth | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Compatibilité | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Dimensions & poids | |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Format d'image | 16:9 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Nom de la couleur du clavier | Carbon Black |
| Poids de la batterie | 190 g |
| Poids | 1,9 kg |
| Largeur | 358,5 mm |
| Profondeur | 235,6 mm |
| Hauteur (avant) | 1,7 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,9 cm |
| Autres | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
| Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 600:1 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2,5 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Language du clavier | Français |
| Logiciel de test | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Logiciels fournis | Windows System Driver |
| Technologies spécifiques à la marque | Express Charge Boost capable |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Tension des piles | 11,25 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
| Charge rapide | Oui |
| Indicateur de chargement | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 27 W |
| Puissance de charge requise (max) | 57 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,34 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Entrée DC | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Dalle refresh rate, GPU dédié, autonomie : trois contraintes qui se battent. Le guide sélectionne les portables gaming par budget — avec les compromis expliqués honnêtement, pas minimisés.
Guide pour bien choisir son PC Portable GamerSoyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 999,95€ — entrez un prix inférieur