Mis à jour le 18 octobre 2026 · relevés quotidiens depuis le 14 mai 2026
Sur les 30 derniers jours, le prix des cartes graphiques a augmenté (+4,1 %), et de +25,5 % sur 3 mois. Plus forte hausse : RTX 5090 (+30,7 %).
| Modèle | Prix médian | 30 jours | 3 mois | Plus bas relevé | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 (24) | 7 450 € | +30,7 % | +70,7 % | 3 540 € le 17/05 | |
| RX 7600 (6) | 419 € | +22,1 % | +34,0 % | 279 € le 31/05 | |
| RX 9060 XT (24) | 664 € | +16,3 % | +42,9 % | 466 € le 17/05 | |
| RTX 3080 (6) | 992 € | +11,8 % | −3,8 % | 992 € le 18/10 | |
| RX 9070 (21) | 808 € | +11,2 % | +17,5 % | 630 € le 12/07 | |
| RX 9070 XT (28) | 1 020 € | +10,2 % | +27,5 % | 756 € le 31/05 | |
| RTX 5050 (17) | 470 € | +6,8 % | +56,7 % | 297 € le 24/05 | |
| RTX 5070 Ti (34) | 1 440 € | +6,1 % | +34,1 % | 1 000 € le 24/05 | |
| RTX 5060 (35) | 547 € | +6,0 % | +50,7 % | 349 € le 31/05 | |
| RTX 5060 Ti (59) | 653 € | +5,9 % | +38,1 % | 460 € le 17/05 | |
| RTX 5080 (40) | 1 813 € | +5,8 % | +25,5 % | 1 399 € le 05/07 | |
| RTX 3050 (19) | 300 € | +3,7 % | +30,0 % | 225 € le 24/05 | |
| RTX 3070 (5) | 650 € | +2,5 % | +6,4 % | 574 € le 30/08 | |
| GTX 1660 (11) | 432 € | +2,4 % | +3,9 % | 363 € le 21/06 | |
| RTX 5070 (23) | 920 € | +2,2 % | +39,6 % | 644 € le 17/05 | |
| RTX 3070 Ti (4) | 1 049 € | 0,0 % | — | 1 029 € le 13/09 | |
| Arc B580 (2) | 390 € | — | — | 305 € le 31/05 |
Chaque jour, nous relevons le prix le plus bas de chaque produit chez nos 10 marchands français (liste et méthode) (Materiel.net, Amazon, Cybertek, Top Achat, PCComponentes…). L'évolution d'une catégorie est la médiane des variations individuelles des produits présents aux deux dates : elle n'est pas faussée par l'arrivée ou la disparition de modèles. Le prix médian d'un modèle est la médiane des prix les plus bas de ses déclinaisons (marques, éditions OC…) ; les évolutions par modèle sont calculées sur les mêmes déclinaisons aux deux dates. Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de déclinaisons suivies.