Mis à jour le 18 octobre 2026 · relevés quotidiens depuis le 14 mai 2026
Sur les 30 derniers jours, le prix des processeurs a augmenté (+2,1 %), et de +1,3 % sur 3 mois. Plus forte hausse : Ryzen 5 7600X (+16,5 %). Plus forte baisse : Core i5-14400F (−5,0 %).
| Modèle | Prix médian | 30 jours | 3 mois | Plus bas relevé | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 5 7600X (2) | 197 € | +16,5 % | +6,2 % | 161 € le 26/07 | |
| Ryzen 5 5600X (2) | 175 € | +13,4 % | +13,4 % | 154 € le 12/07 | |
| Ryzen 9 9950X3D (3) | 661 € | +11,0 % | +1,3 % | 595 € le 06/09 | |
| Ryzen 7 7800X3D (2) | 352 € | +9,0 % | — | 323 € le 20/09 | |
| Ryzen 7 9800X3D (5) | 485 € | +5,6 % | −0,5 % | 421 € le 17/05 | |
| Core i5-12400F (2) | 155 € | +0,8 % | +1,0 % | 150 € le 02/08 | |
| Core i5-14600K (7) | 260 € | 0,0 % | −3,5 % | 255 € le 17/05 | |
| Core Ultra 7 265K (4) | 332 € | −0,1 % | +4,9 % | 288 € le 24/05 | |
| Core i7-14700K (5) | 388 € | −1,4 % | −3,0 % | 374 € le 24/05 | |
| Core Ultra 5 245K (4) | 189 € | −2,9 % | −2,7 % | 184 € le 12/07 | |
| Core i5-14400F (4) | 171 € | −5,0 % | −4,4 % | 171 € le 18/10 | |
| Ryzen 5 9600X (2) | 197 € | — | +5,7 % | 178 € le 30/08 | |
| Ryzen 5 7500F (2) | 162 € | — | — | 139 € le 31/05 |
Chaque jour, nous relevons le prix le plus bas de chaque produit chez nos 12 marchands français (liste et méthode) (Materiel.net, Amazon, Cybertek, Top Achat, PCComponentes…). L'évolution d'une catégorie est la médiane des variations individuelles des produits présents aux deux dates : elle n'est pas faussée par l'arrivée ou la disparition de modèles. Le prix médian d'un modèle est la médiane des prix les plus bas de ses déclinaisons (marques, éditions OC…) ; les évolutions par modèle sont calculées sur les mêmes déclinaisons aux deux dates. Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de déclinaisons suivies.