APC by Schneider Electric | Alimentation sans interruption (ASI)
🕐 Données datant du 18/10/2026 – 18H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
APC BE500G2-IT
⭐ Meilleur prix
|
— | — |
168,99 €
|
Voir l'offre → |
| Connectique | |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Type de port USB | USB Type-A |
| Dimensions & poids | |
| Format | Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Largeur | 130 mm |
| Profondeur | 365 mm |
| Hauteur | 120 mm |
| Poids | 3,9 kg |
| Autres | |
| Topologie UPS | Veille |
| capacité de la puissance de sortie | 0,5 kVA |
| Puissance de sortie | 300 W |
| Forme d'onde | Progressif |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 180 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 266 V |
| Fréquence d'entrée | 47/63 Hz |
| tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 230 V |
| Intensité (max.) | 10 A |
| Estimation de montée subite d'énergie | 310 J |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Efficacité | 80% |
| Niveau sonore | 45 dB |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Nombre de prises en sortie | 8 sortie(s) CA |
| Technologie batterie | Plomb-Acide |
| Capacité de la batterie | 9 Ah |
| Tension des piles | 12 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 6 h |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -15 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 4572 m |
| Certificats de conformité | CE, EAC |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Adapté à une utilisation dans un pays/lieu | Italie |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Soyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 168,99€ — entrez un prix inférieur