Le PC portable ASUS Vivobook 16 OLED X1605VA-SH2001 offre un espace de travail confortable pour la bureautique, les études et le multimédia. Son écran OLED 16 8243 Full HD au format 16 10 affiche une image détaillée sur une surface généreuse. L'essen
🕐 Données datant du 16/08/2026 – 00H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ASUS Vivobook 16 OLED X1605VA-SH2001
⭐ Meilleur prix
|
En stock | +7,95€ |
599,95 €
|
Voir l'offre → |
|
ASUS Vivobook 16 X1605VA-SH2001
|
En stock | Gratuite |
599,95 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | i3-1315U |
| Génération de processeurs | Intel Core i3-13xxx |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 10 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Connectique | |
| Supports de stockage | SSD |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Compatibilité | |
| Système d'exploitation installé | Non |
| Dimensions & poids | |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Cool Silver |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Format d'image | 16:10 |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 95% |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Poids | 1,88 kg |
| Largeur | 358,7 mm |
| Profondeur | 249,5 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Autres | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| position de marché | Maison |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | OLED |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Temps de réponse montée/descente | 0,2 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| NVMe | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Entrée DC | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Certificats de conformité | REACH |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Dalle refresh rate, GPU dédié, autonomie : trois contraintes qui se battent. Le guide sélectionne les portables gaming par budget — avec les compromis expliqués honnêtement, pas minimisés.
Guide pour bien choisir son PC Portable GamerSoyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 599,95€ — entrez un prix inférieur