Profitez d'une expérience informatique immersive avec le ASUS VivoBook 17 X1704VA conçu pour offrir performance confort visuel et polyvalence au quotidien. Caractéristiques ASUS VivoBook 17 X1704VA Grand écran Full HD antireflet 17 3 pouces. Idéal po
🕐 Données datant du 20/05/2026 – 20H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Asus Ordinateur portable ASUS VivoBook 17 X1704VA 17,3'' Intel Core 5 120U 16Go 512Go SSD
⭐ Meilleur prix
|
En stock | — |
708,62 €
|
Voir l'offre → |
|
Asus X1704VA-DICAU1057W 17.3F C5 16G 512 W11H
|
En stock | Gratuite |
726,95 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 120U |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 1) |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Connectique | |
| Supports de stockage | SSD |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Compatibilité | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Dimensions & poids | |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Quiet Blue |
| Format d'image | 16:9 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Poids | 2,1 kg |
| Largeur | 399,3 mm |
| Profondeur | 254,3 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Autres | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| position de marché | Maison |
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Type d'antenne | 1x1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| L’indice de réparabilité | 9.2 |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
| Logiciels fournis | 3-Month GoPro Premium+ Subscription 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| AC adaptateur puissance | 48 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,4 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Entrée DC | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Certificats de conformité | REACH |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Souris incluse | Oui |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Sac Inclus | Oui |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Soyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 708,62€ — entrez un prix inférieur