Ce qui rend ce produit spécial Couleurs Studio Écran calibré en usine avec couverture professionnelle. Ce que tu vois est ce que tu imprimes. Fabrication Premium Châssis en aluminium magnésium ou fibre de carbone. Robuste léger et finition haut de ga
🕐 Données datant du 17/05/2026 – 19H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Dell Ordinateur portable DELL Pro 13 Plus PB13250 13,3 Intel Core Ultra 5 235U 16GB 512GB
⭐ Meilleur prix
|
En stock | — |
1 798,85 €
|
Voir l'offre → |
|
DELL PRO 13 PLUS PB13250 CORE
|
En stock | Gratuite |
1 896,95 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | 235U |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Nombre de threads du processeur | 14 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,1 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 2049 |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 57 W |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 24 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Connectique | |
| Support rareté | Oui |
| Supports de stockage | SSD |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Bluetooth | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Compatibilité | |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Alimentation | |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
| Dimensions & poids | |
| Couleur du produit | Aluminium |
| Format | Clapet |
| Format d'image | 16:10 |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Poids de la batterie | 220 g |
| Poids | 1,35 kg |
| Largeur | 300 mm |
| Profondeur | 215 mm |
| Hauteur | 19,8 mm |
| Hauteur (avant) | 1,98 cm |
| Autres | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
| Taille de l'écran | 33,8 cm (13.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | Full HD+ |
| Type de panneau | IPS |
| Afficher le nom du marketing technologique | ComfortView Plus |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Densité en pixels | 170 pixels par pouce |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 900:1 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Performances de la NPU jusqu'à | 12 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 8 TOPs |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Puce audio | Cirrus Logic CS42L43 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| PowerShare | Oui |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Language du clavier | Français |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Technologies spécifiques à la marque | Express Charge Boost capable, Control Vault 3+, TNR, HDR Camera |
| Capacité de la batterie | 55 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Tension des piles | 11,7 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 27 W |
| Puissance de charge requise (max) | 100 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Lecteur de carte Smart | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Soyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 1 798,85€ — entrez un prix inférieur