Spécifications Design Type de produit Ordinateur portable Couleur du produit Noir Format Clapet Matériau du boîtier corps Métal Plastique position de marché Jouer Nom de marque original MSI Écran Taille de l'écran 40 6 cm (16 ) Résolution de l'écran
🕐 Données datant du 16/08/2026 – 08H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
MSI MSI Stealth A16 AI A3XWJG-026FR AMD Ryzen AI 9 HX 370 64 Go SSD 2 To RTX 5090 Clavier
⭐ Meilleur prix
|
En stock | — |
5 209,00 €
|
Voir l'offre → |
|
MSI Stealth A16 AI 16 QHD AI9 HX 370 5090 64 2 To 11P
|
En stock | Gratuite |
5 447,95 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
| Processeur | |
| Famille de processeur | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 370 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 80 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 7500 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire carte graphique distincte | 24 Go |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Connectique | |
| Supports de stockage | SSD |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Compatibilité | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Dimensions & poids | |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Format d'image | 16:10 |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Poids | 2,1 kg |
| Largeur | 355,8 mm |
| Profondeur | 259,7 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Autres | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique |
| position de marché | Gaming |
| Nom de marque original | MSI |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD+ |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 600 |
| Copilot+ PC | Oui |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Capacité totale de stockage | 2 To |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 2 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 890M |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 4 W |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| L’indice de réparabilité | 7.9 |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Language du clavier | Français |
| Touche Copilot | Oui |
| Capacité de la batterie | 99,9 Wh |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 6578 mAh |
| AC adaptateur puissance | 240 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 90 - 264 V |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Période de garantie | 3 année(s) |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Soyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 5 209,00€ — entrez un prix inférieur