Snapdragon X1-26-100 (30Mo Cache), 16Go LPDDR5x-SDRAM, 512Go SSD, 14" WUXGA 1920 x 1200 IPS-Level, Qualcomm Adreno GPU, WLAN, Webcam, Windows 11 Home 64-bit
🕐 Données datant du 17/05/2026 – 21H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Pack Vivobook 14 14S1407QA-BRUN078W 14'' 60Hz Copilot Snapdragon X 16 Go RAM 512 Go SSD Gr
⭐ Meilleur prix
|
En stock | — |
699,99 €
|
Voir l'offre → |
|
Pack PC portable Asus Vivobook 14 14S1407QA-BRUN078W 14 60Hz Copilot Snapdragon X 16 Go RA
|
En stock | Gratuite |
699,99 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Modèle de processeur | X1-26-100 |
| Génération de processeurs | Snapdragon X |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,97 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Connectique | |
| Supports de stockage | SSD |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Ports E/S | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps)\n2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps), 1x HDMI 2.1 TMDS\n1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Connecteurs d'extension | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Compatibilité | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Windows Hello | Oui |
| Dimensions & poids | |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | 1S, Cool Silver |
| Format d'image | 16:10 |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Poids | 1,49 kg |
| Largeur | 315,2 mm |
| Profondeur | 223,4 mm |
| Hauteur (avant) | 1,79 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,99 cm |
| Autres | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| position de marché | Maison |
| Reconditionné certifié | Non |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Performances de la NPU jusqu'à | 45 TOPs |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
| Fabricant de GPU intégré | Qualcomm |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
| Système audio | Smart Amp |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Logiciels pré-installés | StoryCube\nMyASUS\nScreenXpert\nGlideX |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Logiciels fournis | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Certificats de conformité | RoHS, REACH |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Souris incluse | Oui |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Souris incluse sur certains marchés | Y |
| Sac Inclus | Oui |
| Accessoires inclus | Wireless optical mouse, Backpack, * Included accessories vary according to country and territory. Please check with your local ASUS retailer for details. |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Dalle refresh rate, GPU dédié, autonomie : trois contraintes qui se battent. Le guide sélectionne les portables gaming par budget — avec les compromis expliqués honnêtement, pas minimisés.
Guide pour bien choisir son PC Portable GamerSoyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 699,99€ — entrez un prix inférieur