Ce qui rend ce produit spécial Noirs Absolus Écran OLED avec noirs parfaits et contraste infini. Couleurs éclatantes et HDR véritable. Couleurs Studio Écran calibré en usine avec couverture professionnelle. Ce que tu vois est ce que tu imprimes. Ultr
🕐 Données datant du 17/08/2026 – 15H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Asus Ordinateur portable ASUS Zenbook A14 UX3407QA-QD343X 14 Snapdragon X1-26-100 32GB 1TB
⭐ Meilleur prix
|
En stock | — |
1 139,00 €
|
Voir l'offre → |
|
Asus Zenbook 14 OLED FHD X1-26-100 32Go 1 To W11P
|
En stock | Gratuite |
1 250,95 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Modèle de processeur | X1-26-100 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Connectique | |
| Supports de stockage | SSD |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Compatibilité | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Windows Hello | Oui |
| Dimensions & poids | |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Iceland Gray |
| Format d'image | 16:10 |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Poids | 980 g |
| Largeur | 310,7 mm |
| Profondeur | 213,9 mm |
| Hauteur (avant) | 1,34 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,59 cm |
| Autres | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| position de marché | Maison |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | OLED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Performances de la NPU jusqu'à | 45 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 1,7 TOPs |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
| Fabricant de GPU intégré | Qualcomm |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
| Système audio | Smart Amp |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| L’indice de réparabilité | 9.6 |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Capacité de la batterie | 70 Wh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Soyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 1 139,00€ — entrez un prix inférieur