TS-464eU NAS 2 5GbE monté en rack 1U à faible profondeur passe aux emplacements SSD M.2 NVMe pour des performances supérieures Le TS-464eU est alimenté par un processeur quad-core Intel® Celeron® N5095 5105 (capable de passer à 2 9 GHz). La conceptio
🕐 Données datant du 17/05/2026 – 16H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
QNAP QNAP TS-464eU NAS Rack (1 U) Ethernet LAN Black N5095
⭐ Meilleur prix
|
En stock | — |
960,99 €
|
Voir l'offre → |
|
Qnap QNAP TS-464eU - serveur NAS
|
— | +9,90€ |
1 036,10 €
|
Voir l'offre → |
|
QNAP TS-464eU-8G
|
En stock | Gratuite |
1 119,95 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel® Celeron® |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Modèle de processeur | N5095 |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,9 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Nombre de processeurs pris en charge | 1 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4 |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Mémoire flash | 4000 Mo |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Connectique | |
| Support RAID | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
| Support iSCSI | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Support multilingue | Oui |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Compatibilité | |
| Système d'exploitation installé | QNAP Turbo System |
| Version du système d'exploitation | 5,0,0 |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Refroidissement | |
| Type de refroidissement | Actif |
| Nombre de ventilateurs | 3 ventilateur(s) |
| Diamètre du ventilateur | 4 cm |
| Tension du ventilateur | 12 V |
| Alimentation | |
| Emplacement d'alimentation | Intégré |
| Capacité de l'unité d'alimentation (PSU) | 100 W |
| Consommation électrique typique | 35,297 W |
| Consommation électrique (en veille HDD)) | 21,105 W |
| Quantité de câbles d'alimentation | 1 |
| Dimensions & poids | |
| Couleur du produit | Aluminium, Noir |
| Largeur | 482,6 mm |
| Profondeur | 297,4 mm |
| Hauteur | 43,3 mm |
| Poids | 4,35 kg |
| Autres | |
| Lecteurs de stockage installés | Non |
| Capacité totale du stockage installé | 0 To |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 0 |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 4 |
| Type de lecteur de stockage installé | Non |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD & SSD |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | Série ATA III, Série ATA II |
| Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5,3.5,M.2 |
| Nombre d'emplacements M.2 (M et B) | 2 |
| Niveaux RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Migration RAID en ligne | Oui |
| Expansion RAID en ligne | Oui |
| Reconstruction RAID | Oui |
| Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
| Systèmes de fichiers pris en charge | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Itinérance de disque | Oui |
| Cache L3 | 4 Mo |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Maximum RAM supportée | 16 Go |
| Serveur DHCP | Oui |
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| Type de châssis | Rack (1 U) |
| Voyants | HDD, LAN, Énergie, SSD, Statut, USB |
| Type | NAS |
| Classe de dispositif | PME |
| Fonction de sauvegarde | Oui |
| Fonctions de sauvegarde | Cloud, iSCSI LUN |
| Alarme sonore | Oui |
| Capture d'image | Oui |
| Protocoles de gestion | SNMP V2/V3 |
| Gestion des droits d'accès du dossier partagé | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Serveur FTP intégré | Oui |
| Navigateurs supportés | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Journal système | Oui |
| Echange à chaud | Oui |
| Authentification par mot de passe | Oui |
| Analyse du disque | Oui |
| Dossier partagé | CIFS/SMB |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Câbles inclus | Secteur, LAN (RJ-45) |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Kit de montage en rack | Oui |
| Nombre de vis | 28 |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| États Idle | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Période de garantie | 3 année(s) |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Soyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 960,99€ — entrez un prix inférieur