Spécifications CaractéristiquesTaille du disque dur 3.5 Capacité disque dur 20 ToVitesse de rotation du disque dur 7200 tr minInterface SATAType HDDcomposant pour Serveur Station de travailTaille du tampon du lecteur de stockage 512 MoVitesse de tran
🕐 Données datant du 23/08/2026 – 02H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
western-digital Western Digital Ultrastar DC HC560 3.5 20 To SATA
⭐ Meilleur prix
|
En stock | — |
1 199,00 €
|
Voir l'offre → |
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Taille du disque dur | 3.5" |
| Capacité disque dur | 20 To |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Interface | SATA |
| Type | HDD |
| composant pour | Serveur/Station de travail |
| Taille du tampon du lecteur de stockage | 512 Mo |
| Vitesse de transfert de l'interface de disque dur | 6 Gbit/s |
| Vitesse de transfert soutenu de l'interface de disque dur | 257 MiB/s |
| Temps de latence moyen | 4,16 ms |
| Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
| Fonctionnement 24h/24 7j/7 | Oui |
| Limite de taux de charge de travail | 550 To/an |
| Temps moyen entre pannes | 2,5 h |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Tension de fonctionnement | 5 / 12 V |
| Température d'opération | 5 - 60 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Vibrations en fonctionnement | 0,7 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,04 G |
| Choc durant le fonctionnement | 50 G |
| Choc hors fonctionnement | 250 G |
| Largeur | 101,6 mm |
| Hauteur | 147 mm |
| Profondeur | 26,2 mm |
| Poids | 690 g |
| Code du système harmonisé | 84717050 |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Soyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 1 199,00€ — entrez un prix inférieur