L'imprimante multifonction MFC-J6959DW offre une qualité d'impression et de numérisation supérieure jusqu'au format A3 avec la possibilité d'imprimer sur du papier rouleau. Imprimez facilement des bannières des affiches des photos panoramiques et des
🕐 Données datant du 17/05/2026 – 16H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Brother Télécopieur recto verso WiFi couleur A3 multifonction Brother MFCJ6959DW
⭐ Meilleur prix
|
En stock | — |
689,00 €
|
Voir l'offre → |
|
Brother MFCJ6959DWRE1 1200X6000DPI
|
En stock | Gratuite |
778,95 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
|
Brother MFC-J6959DW
|
En stock | Gratuite |
779,95 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
|
Brother Brother MFC-J6959DW - imprimante multifonctions - couleur
|
En stock | +30,00€ |
789,41 €
|
Voir l'offre → |
| Processeur | |
| Résolution maximale | 1200 x 4800 DPI |
| Mémoire | |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Connectique | |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Folio |
| Poids du support de bac papier | 64 - 220 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 64 - 220 g/m² |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Compatibilité | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Alimentation | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité d’alimentation totale | 900 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 500 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 31 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 6,5 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,03 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,3 kWh/semaine |
| Dimensions & poids | |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 25 ppm |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
| Personalisation de la largeur support | 105 - 148 mm |
| Personalisation de la longueur support | 215,5 - 355,6 mm |
| Couleur du produit | Gris |
| Affichage couleur | Oui |
| Largeur | 561 mm |
| Profondeur | 563 mm |
| Hauteur | 681 mm |
| Poids | 28,8 kg |
| Hauteur brute de la palette | 18,4 cm |
| Poids brut de la palette | 226,8 kg |
| Autres | |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,6 s |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Oui |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Télécopie duplex | Oui |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Pays d'origine | Philippines |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Brother iPrint & Scan |
| Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 8,81 cm (3.47") |
| Type de commande | Tactile |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, Ecolabel Nordic Swan |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1500 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Casier principal (externe) par palette | 6 pièce(s) |
| Couches par palette | 3 pièce(s) |
| Produits par palette | 6 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Volume d'impression mensuel recommandé | 3500 pages |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Soyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 689,00€ — entrez un prix inférieur