Imprimante multifonction Brother MFC-L6915DN LASER 50PPM 2GB 600
🕐 Données datant du 17/05/2026 – 15H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Brother MFC-L6915DN LASER 50PPM 2 Go 600
⭐ Meilleur prix
|
En stock | Gratuite |
1 468,95 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
| Processeur | |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Mémoire | |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Mémoire interne | 2000 Mo |
| Connectique | |
| Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 230 g/m² |
| Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 64 - 105 g/m² |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog |
| Compatibilité | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Alimentation | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 620 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 710 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 31 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 6,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,05 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,63 kWh/semaine |
| Dimensions & poids | |
| Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit |
| Couleurs d'impression | Noir |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Personalisation de la largeur support | 69,8 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
| Couleur du produit | Blanc |
| Affichage couleur | Oui |
| Largeur | 495 mm |
| Profondeur | 495 mm |
| Hauteur | 518 mm |
| Poids | 18,1 kg |
| Hauteur brute de la palette | 13,7 cm |
| Poids brut de la palette | 114 kg |
| Autres | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 50 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,7 s |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Option de disposition | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Copier | Copie simple |
| Copie duplex | Oui |
| Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
| Mode de copie duplex | Auto |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 50 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 8,7 s |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Mode de balayage duplex | Auto |
| Technologie de numérisation | Dual CIS |
| Numériser vers | E-mail, Serveur de messagerie, FTP, OCR, USB |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | SANE, TWAIN, WIA |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Télécopie duplex | Oui |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Rappel automatique | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Réduction automatique | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Cycle de service (Maximum) | 16000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, IBM ProPrinter, PCL 6 |
| Polices PostScript® | 66 |
| Nombre de polices de codes à barre | 16 |
| Nombre de polices bitmaps | 12 |
| Nombre de polices évolutives | 73 |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 520 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 80 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 2600 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 - 90 g/m² |
| Impression directe | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Serveur web intégré | Oui |
| Niveau de pression sonore (impression) | 54 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 70,6 dB |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 17,8 cm (7") |
| Type de commande | Tactile |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | 10 - 32,5 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 35 - 85% |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Guide d'utilisation | Oui |
| Casier principal (externe) par palette | 4 pièce(s) |
| Couches par palette | 2 pièce(s) |
| Produits par palette | 4 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Soyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 1 468,95€ — entrez un prix inférieur