MFCL6970DWRE1
🕐 Données datant du 17/05/2026 – 15H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Brother MFP 4IN1 1200DPI 50PPM 1G PRNT CPY SCN FX Imprimante laser MFCL6970DWRE1
⭐ Meilleur prix
|
— | — |
1 390,86 €
|
Voir l'offre → |
| Processeur | |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Famille de processeur | ARM Cortex-A9 |
| Fréquence du processeur | 800 MHz |
| Mémoire | |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Mémoire interne | 1000 Mo |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Connectique | |
| Type de support du bac papier | papier d'art, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| Poids du support de bac papier | 60 - 120 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 200 g/m² |
| Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 105 g/m² |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Re-solver, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, client SMTP, IPP/IPPS, client/server FTP, client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c/ v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP, client SNTP, LDAP, IMAP4 |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, client SMTP, client/server FTP, client CIFS, server TELNET, SNMPv1/v2c, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP, LDAP, IMAP4 |
| Compatibilité | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
| Alimentation | |
| Capacité d’alimentation totale | 520 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 805 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 34 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 8 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 2,493 kWh/semaine |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Dimensions & poids | |
| Vitesse d’impression (noir, qualité normale, mode silencieux, format A4/US Letter) | 25 ppm |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Couleur du produit | Gris |
| Affichage couleur | Oui |
| Largeur | 495 mm |
| Profondeur | 427 mm |
| Hauteur | 518 mm |
| Poids | 19 kg |
| Autres | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 50 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto/Manuel |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 24 ipm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,5 s |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Fonction de saut de page blanche | Oui |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Fonction d'impression d’ID | Oui |
| Copier | Copie simple |
| Copie duplex | Oui |
| Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 50 cpm |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 9,5 s |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Numérisation | Numérisation mono |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 19200 x 19200 DPI |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Fichier, OCR, USB |
| Pilotes de scan | ICA, ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Télécopie duplex | Oui |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Numérotation rapide | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 300 |
| Cycle de service (Maximum) | 150000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 80 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Types de bac multi-usage | En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 - 90 g/m² |
| Impression directe | Oui |
| Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit AES, 802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, LEAP, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Services en ligne pris en charge | Boîte, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Niveau de pression sonore (copie) | 57 dB |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 53 dB |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 12,3 cm (4.85") |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Certification | GS |
| Certificats de durabilité | Ecolabel Nordic Swan, Blue Angel, ENERGY STAR |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 20000 pages |
| Câbles inclus | Phone |
| Drivers inclus | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Logiciel CD | Oui |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Soyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 1 390,86€ — entrez un prix inférieur