Connectez-vous davantage couvrez tout. Système maillé TP-Link Deco X60 Wi-Fi 6 AX3000 pour toute la maison. Changeur de jeu Wi-Fi 6 Mesh Équipé de la technologie Wi-Fi 6 Deco Whole Home Mesh Wi-Fi est conçu pour offrir une augmentation considérable d
🕐 Données datant du 23/10/2026 – 07H
Offres classées par prix total, livraison comprise (prix seul quand le marchand ne communique pas ses frais de port). Liens affiliés : la commission éventuelle ne change ni le prix ni le classement. Comment nous classons
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
TP-Link TP-Link Deco X60 Système Mesh WiFi 6 AX3000 Pack 2 Unités
⭐ Meilleur prix
|
En stock | non communiquée |
328,00 €
hors livraison |
Voir l'offre → |
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Réseau étendu Ethernet | Oui |
| Bande Wi-Fi | double bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Taux de transfert de données WLAN (première bande) | 575 Mbit/s |
| Taux de transfert de données WLAN (deuxième bande) | 2400 Mbit/s |
| Modulation | 1024-QAM |
| Ethernet | Oui |
| Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, vitesse de transfert de données | 10 100 1000 Mbit/s |
| Normes réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
| Redirection de port | Oui |
| DNS dynamique | Oui |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Gestion basée sur le Web | Oui |
| Prise en charge de la qualité de service (QoS) | Oui |
| Bouton de restauration | Oui |
| Algorithmes de sécurité pris en charge | WPA, WPA2-PSK, WPA3 |
| Pare-feu | Oui |
| Sécurité du pare-feu | SPI |
| Contrôle parental | Non |
| DHCP, serveur | Oui |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de produit | Routeur de bureau |
| Type d'antenne | Interne |
| Nombre d'antennes | 4 |
| Puissance d'émission | 30 dBmW |
| Mémoire interne | 4000 Mo |
| Mémoire Flash | 1000 Mo |
| Certifications | CE, FCC, IC, RoHS, RCM, JPA, JRF, VCCI, |
| Alimentation | Courant alternatif |
| Tension d'entrée CA | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée CA | 50/60 Hz |
| Tension de sortie | 12 V |
| Courant de sortie | 0,8 A |
| Consommation électrique | 24,5 W |
| Plage de température de fonctionnement | 0 - 40°C |
| Plage de température de stockage | -40 - 70 °C |
| Plage d'humidité relative pour le fonctionnement | 10 - 90 % |
| Plage d'humidité relative pendant le stockage | 5 - 90 % |
| Systèmes d'exploitation mobiles pris en charge | Android 4.4, iOS 9.0 |
| Largeur | 110 mm |
| Profondeur | 110 mm |
| Hauteur | 114 mm |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Adaptateur secteur inclus | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Type d'emballage | Boîte |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Soyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 328,00€ — entrez un prix inférieur