Spécifications représentation réalisationType de produit CasqueStyle de casque portable ArceauUtilisation recommandée JouerType de casque BinauralCouleur du produit NoirTouches de fonctionnement Silence Volume Volume Commande de volume RotatifType d'
🕐 Données datant du 15/08/2026 – 23H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
krom Casque de jeu Krom Kopa Pro Black
⭐ Meilleur prix
|
En stock | +10,75€ |
19,90 €
|
Voir l'offre → |
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type de produit | Casque |
| Style de casque portable | Arceau |
| Utilisation recommandée | Jouer |
| Type de casque | Binaural |
| Couleur du produit | Noir |
| Touches de fonctionnement | Silence, Volume +, Volume + |
| Commande de volume | Rotatif |
| Type d'unité de commande | On-ear control unit |
| Type de commande | Rotatif, Glissière |
| Longueur de câble | 2,1 m |
| Couleur de câble | Noir |
| Sangle réglable | Oui |
| Technologie de connectivité | Avec fil |
| Connecteur de 3,5 mm | Oui |
| Couplage auriculaire | Supra-aural |
| Fréquence des écouteurs | 20 - 20000 Hz |
| Impédance | 16 Ohm |
| Sensibilité du casque | 110 dB |
| Unité de lecture | 5 cm |
| Type de microphone | Boom |
| Fréquence du microphone | 50 - 10000 Hz |
| Sensibilité du microphone | -42 dB |
| Impédance d'entrée du microphone | 2200 Ohm |
| Largeur | 216 mm |
| Profondeur | 103 mm |
| Hauteur | 205 mm |
| Poids | 283 g |
| Type d'emballage | Boîte |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Son surround, micro, confort : le guide classe filaires et sans fil par budget et usage. Pas de marketing autour du "7.1 virtuel" qui sonne souvent moins bien que la stéréo — on dit ce qui sonne vraiment.
Guide pour bien choisir son Casque GamingSoyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 19,90€ — entrez un prix inférieur