En savoir plus sur l'étiquette de performance énergétique ou l'information sur le produitPourquoi choisir cette tablette Idéale pourProfessionnels exigeants créateurs ingénieurs et utilisateurs mobiles intensifs.Recommandée pourCAO design prise de no
🕐 Données datant du 17/05/2026 – 14H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Samsung Tablette Samsung Galaxy Tab S11 5G 11 Grey 12Go 128Go Stylet S Pen Batterie longue
⭐ Meilleur prix
|
En stock | — |
769,00 €
|
Voir l'offre → |
|
Tablette Android SAMSUNG Galaxy Tab S11 5G 128Go Grey avec Galaxy IA
|
+28j | Gratuite |
909,00 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
|
Galaxy Tab S11 12Go_128Go 5G GRAY
|
En stock | — |
909,99 €
|
Voir l'offre → |
|
Tablette Tactile Samsung Galaxy Tab S11 11 5G 128 Go Grey
|
En stock | Gratuite |
909,99 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
|
Samsung Galaxy Tab S11 11 SM-X736B Grey 5G - 128 Go - 12 Go
|
En stock | +6,95€ |
1 049,95 €
|
Voir l'offre → |
|
Samsung Galaxy Tab S11 11 5G - 12 Go 128 Go - Grey
|
En stock | Gratuite |
1 049,95 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
|
Samsung Samsung Galaxy Tab S11 - tablette - 128 Go - 5G, 3G
|
— | +9,90€ |
1 167,80 €
|
Voir l'offre → |
| Processeur | |
| Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,73 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 12 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 2 To |
| Mémoire utilisateur | 100,5 Go |
| Connectique | |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Dimensions & poids | |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Largeur | 253,8 mm |
| Profondeur | 5,5 mm |
| Hauteur | 165,3 mm |
| Poids | 471 g |
| Autres | |
| Taille de l'écran | 27,9 cm (11") |
| Type de panneau | AMOLED |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Paiement sans contact | Non |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Deux emplacements pour carte SIM | Oui |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Lieu de position | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Plateforme | Android |
| Capacité de la batterie | 8400 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Batterie amovible | Non |
| Lecture vidéo en continue | 18 h |
| Puissance de charge requise (min) | 15 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 4861 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Indice de réparabilité | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| L’indice de réparabilité | 2.86 |
| Stylet | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Compatibilité | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 30 September 2032 |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Soyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 769,00€ — entrez un prix inférieur