Optimisez votre productivité en travaillant de manière plus flexible, que ce soit à domicile ou au bureau, grâce à l'imprimante Brother HL-L2447DW parfaitement connectée. Facile à configurer et à connecter avec une impression rapide et de qualité. El
🕐 Données datant du 17/05/2026 – 16H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Brother DCP-L2660DW 3IN1 LAS 34PPM
⭐ Meilleur prix
|
En stock | Gratuite |
258,95 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
| Processeur | |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Mémoire | |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Mémoire interne | 64 Mo |
| Connectique | |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Letter |
| Poids du support de bac papier | 60 - 230 g/m² |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Connecteur USB | USB Type-B |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Alimentation | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 470 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 43 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 3,8 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,08 W |
| Dimensions & poids | |
| Couleur | Non |
| Couleurs d'impression | Noir, Blanc |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
| Couleur du produit | Noir |
| Largeur | 283 mm |
| Profondeur | 519 mm |
| Hauteur | 438 mm |
| Poids | 7,3 kg |
| Hauteur brute de la palette | 17,2 cm |
| Poids brut de la palette | 214,1 kg |
| Autres | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,5 s |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 2500 pages par mois |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Impression directe | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Niveau sonore (prête) | 49 dB |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Température d'opération | 10 - 32 °C |
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 35 - 85% |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Casier principal (externe) par palette | 24 pièce(s) |
| Couches par palette | 3 pièce(s) |
| Produits par palette | 24 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 8 pièce(s) |
| Type de palette | 1200 x 1000 mm |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Soyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 258,95€ — entrez un prix inférieur