Imprimante multifonction jet d'encre professionnelle A3 avec recto verso automatique jusqu'au A3 dans toutes les fonctions Caractéristiques Polyvalence et économies maximales Le MFC-J6955DW est conçu pour vous aider à réduire les coûts d'impression a
🕐 Données datant du 17/05/2026 – 16H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Brother Brother MFC-J6955DW - imprimante multifonctions - couleur
⭐ Meilleur prix
|
— | +35,00€ |
485,05 €
|
Voir l'offre → |
|
Brother Brother MFC-J6955DW Fax Wifi couleur multifonction recto verso A3
|
En stock | — |
539,00 €
|
Voir l'offre → |
|
Brother MFC-J6955DW
|
En stock | +25,95€ |
599,95 €
|
Voir l'offre → |
|
Brother MFC-J6955DW
|
En stock | Gratuite |
599,95 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
| Processeur | |
| Résolution maximale | 1200 x 4800 DPI |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Connectique | |
| Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| Poids du support de bac papier | 64 - 220 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 64 - 220 g/m² |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Compatibilité | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | MacOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Alimentation | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Consommation (max) | 31 W |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 31 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 6 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,03 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,17 kWh/semaine |
| Dimensions & poids | |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 16 ipm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 4,6 s |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 16 cpm |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 25 ppm |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Couleur du produit | Gris |
| Affichage couleur | Oui |
| Largeur | 561 mm |
| Profondeur | 493 mm |
| Hauteur | 681 mm |
| Poids | 24,2 kg |
| Hauteur brute de la palette | 16,2 cm |
| Poids brut de la palette | 183 kg |
| Autres | |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 25 ipm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,6 s |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Copie duplex | Oui |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Taille maximale de la copie | A3 |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 25 cpm |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Vitesse du scanner (noir) | 25 ppm |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Télécopie duplex | Oui |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Cycle de service (Maximum) | 3000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Pays d'origine | Philippines |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Impression directe | Oui |
| Connectivité optionnelle | Ethernet, Near Field Communication (NFC), USB 2.0, LAN sans fil |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Niveau de pression sonore (impression) | 50 dB |
| Niveau de pression sonore (copie) | 51,5 dB |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 8,89 cm (3.5") |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Casier principal (externe) par palette | 6 pièce(s) |
| Couches par palette | 3 pièce(s) |
| Produits par palette | 6 pièce(s) |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Soyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 485,05€ — entrez un prix inférieur