Le LEGEND 710 utilise PCIe Gen3 x4 et NVMe 1.4 pour offrir des vitesses de lecture et d'écriture soutenues allant jusqu'à 2 400 1 800 Mo par seconde. Sa spécification M.2 2280 est compatible avec les dernières plates-formes Intel et AMD notamment les
🕐 Données datant du 17/05/2026 – 15H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ADATA Adata Legend 710 M.2 2 To NVMe NAND Gen3x4
⭐ Meilleur prix
|
En stock | — |
332,99 €
|
Voir l'offre → |
| Mémoire | |
| Type de mémoire | 3D NAND |
| Connectique | |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Dimensions & poids | |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Largeur | 22 mm |
| Profondeur | 80 mm |
| Hauteur | 3,13 mm |
| Poids | 9 g |
| Autres | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| Interface | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Oui |
| composant pour | PC/ordinateur portable |
| Le chiffrement matériel | Oui |
| Version NVMe | 1.4 |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Vitesse de lecture | 2400 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 1800 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 200000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 150000 IOPS |
| Type de contrôleur | Realtek RTS5766DL |
| ECC | Oui |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Classe TBW | 520 |
| Certification | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
| Technologies spécifiques à la marque | SLC Caching |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Soyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 332,99€ — entrez un prix inférieur