Le SSD Biwin Black Opal X570 PRO offre des vitesses de lecture séquentielle incroyables allant jusqu'à 14 000 Mo s grâce à une interface PCIe Gen5×4 et au protocole NVMe 2.0 permettant des transferts de données plus rapides. Il est conçu pour un accè
🕐 Données datant du 17/05/2026 – 16H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
biwin Disque SSD Biwin Black Opal X570 PRO 1 To 14 000 Mo s NVMe PCIe 5.0 M.2 Gen5 NAND TL
⭐ Meilleur prix
|
En stock | — |
262,00 €
|
Voir l'offre → |
| Connectique | |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Dimensions & poids | |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Largeur | 80 mm |
| Profondeur | 22 mm |
| Hauteur | 2,5 mm |
| Poids | 9 g |
| Autres | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Oui |
| composant pour | PC |
| Version NVMe | 2.0 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Vitesse de lecture | 14000 Mo/s |
| Vitesse d'écriture | 10500 Mo/s |
| Lecture aléatoire (4KB) | 1600000 IOPS |
| Écriture aléatoire (4KB) | 1600000 IOPS |
| Cache DDR externe | Oui |
| Quantité de caches DDR externes | 1000 Mo |
| Temps moyen entre pannes | 1500000 h |
| Classe TBW | 750 |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 85 °C |
| Période de garantie | 5 année(s) |
| Certificats de conformité | BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), KCC, RCM, RoHS, UKCA, VCCI |
| Quantité | 1 pièce(s) |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Soyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 262,00€ — entrez un prix inférieur