Spécifications représentation réalisationType de produit CasqueStyle de casque portable EcouteursUtilisation recommandée Appels MusiqueCouleur du produit Transparent BlancType d'unité de commande On-ear control unitType de commande TactileCode (IP) I
🕐 Données datant du 13/10/2026 – 05H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
EAR (a) White
⭐ Meilleur prix
|
En stock | — |
69,99 €
|
Voir l'offre → |
|
nothing Nothing Ear (a) Casque Bluetooth avec suppression active du bruit White
|
En stock | — |
89,00 €
|
Voir l'offre → |
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Type de produit | Casque |
| Style de casque portable | Ecouteurs |
| Utilisation recommandée | Appels/Musique |
| Couleur du produit | Transparent, Blanc |
| Type d'unité de commande | On-ear control unit |
| Type de commande | Tactile |
| Code (IP) Internationale Protection | IP54, IPX2 |
| Voyants | Oui |
| Technologie de connectivité | True Wireless Stereo (TWS) |
| Connectivité USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Bluetooth | Oui |
| Profils Bluetooth | A2DP, AAC, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP, LDAC, SBC, SPP |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Couplage auriculaire | Intra-aural |
| Système acoustique | Fermé |
| Unité de lecture | 1,1 cm |
| Suppression du bruit | Oui |
| Mode Transparence | Oui |
| Type de microphone | Intégré |
| Nombre de microphones | 3 |
| Fonctionne sur piles | Oui |
| Type de batterie | Batterie intégré |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie de l'écouteur droit | 46 mAh |
| Capacité de la batterie de l'écouteur gauche | 46 mAh |
| Capacité de la batterie (boîtier de chargement) | 500 mAh |
| Durée de lecture audio continue (avec chargeur/ANC activé) | 24,5 h |
| Durée de lecture audio continue (avec chargeur/ANC désactivé) | 42,5 h |
| Durée de lecture audio continue (ANC activé) | 5,5 h |
| Durée de lecture audio continue (ANC désactivé) | 9,5 h |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Système mobile supporté | Android, iOS |
| Formats audio pris en charge | AAC, SBC |
| Largeur | 21,7 mm |
| Profondeur | 24,3 mm |
| Hauteur | 30,9 mm |
| Poids de l'écouteur gauche | 4,8 g |
| Poids de l'écouteur droit | 4,8 g |
| Dimensions du boîtier de chargement (l x p x H) | 63,3 x 47,6 x 22,7 mm |
| Coffret de chargement | 39,6 g |
| Largeur du colis | 75 mm |
| Profondeur du colis | 106,5 mm |
| Hauteur du colis | 29 mm |
| Poids du paquet | 106 g |
| Boîtier de chargement | Oui |
| Capacité du boîtier de chargement | 500 mAh |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Oreillettes | Oui |
| Commande vocale | Oui |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Son surround, micro, confort : le guide classe filaires et sans fil par budget et usage. Pas de marketing autour du "7.1 virtuel" qui sonne souvent moins bien que la stéréo — on dit ce qui sonne vraiment.
Guide pour bien choisir son Casque GamingSoyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 69,99€ — entrez un prix inférieur