La technologie de panneau VA offre un contraste plus élevé, des noirs plus foncés et des angles de vision bien meilleurs que la technologie TN standard. L'écran aura l'air bien quel que soit l'angle sous lequel vous le regardez. | La courbure de 1500
🕐 Données datant du 17/05/2026 – 14H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
iiyama Prolite XCB3494WQSU-B1 34 VA CURVO UWQHD 120Hz USB-A Altavoces Altura Ajustable
⭐ Meilleur prix
|
En stock | — |
271,49 €
|
Voir l'offre → |
|
Iiyama XCB3494WQSU-B1 34 CURVE 120Hz VA 0,4ms FreeSyn
|
En stock | Gratuite |
279,90 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
|
Iiyama XCB3494WQSU-B1 34 CURVE 120Hz VA 0,4ms FreeSyn
|
En stock | Gratuite |
279,90 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
|
Iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1
|
En stock | +19,95€ |
279,95 €
|
Voir l'offre → |
|
iiyama 34 LED - ProLite XCB3494WQSU-B1
|
En stock | Gratuite |
279,95 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
|
ProLite XCB3494WQSU-B1 34 Incurvé UWQHD
|
En stock | — |
279,99 €
|
Voir l'offre → |
|
Ecran PC Iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1 34 Incurve UWQHD
|
En stock | Gratuite |
279,99 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
|
Ecran PC incurve - IIYAMA - 34 - WQHD - 120Hz - Dalle VA - 04ms - Ajustable en hauteur - X
|
En stock | +4,99€ |
279,99 €
|
Voir l'offre → |
|
Iiyama iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1 34 VA COURBÉ UWQHD 120Hz USB-A Haut-parleurs Hauteur
|
En stock | — |
280,99 €
|
Voir l'offre → |
|
Iiyama Prolite XCB3494WQSU-B1
|
En stock | +23,95€ |
295,99 €
|
Voir l'offre → |
|
Iiyama iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1 - ecran LED - 34
|
— | +9,90€ |
322,80 €
|
Voir l'offre → |
| Connectique | |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-A, USB Type-C |
| Nombre de ports en aval | 4 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4/2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Largeur appareil (support inclus) | 807 mm |
| Profondeur (support inclus) | 245,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 576 mm |
| Compatibilité | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| HDCP | Oui |
| Alimentation | |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31,7 kWh |
| Consommation électrique typique | 32 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Dimensions & poids | |
| Format d'image | 21:9 |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC, sRGB |
| Couleur du produit | Noir |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Poids (avec support) | 9,7 kg |
| Largeur (sans support) | 807 mm |
| Profondeur (sans support) | 245,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 426 mm |
| Poids | 9,7 kg |
| Largeur | 807 mm |
| Profondeur | 245,5 mm |
| Autres | |
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Type de panneau | VA |
| Temps de réponse | 0,4 ms |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,4 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,232 x 0,232 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 180 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,7 cm |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Couverture NTSC (normale) | 93% |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| position de marché | Professionnel |
| Sortie casque audio | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 5 - 23° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI, DisplayPort |
| Certificats de durabilité | ErP, TCO |
| Certificats de conformité | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Commandes d'utilisateur | picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, motion blur reduction, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp.,), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB C speed), input select, audio settings (volume, mute audio), recall |
| Panneau de commande | Joystick: Power/ Menu (Centre), Forward/ Signal Select, Backward, Left/ i-Style colour/ ECO/ Blue Light Reducer, Right/ Volume |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Hz, résolution, dalle : trois paramètres qui interagissent et qu'on confond souvent. Le guide classe les écrans par usage réel — esport, RPG/open world, création — avec des modèles concrets à chaque budget.
Guide pour bien choisir son Écran PCSoyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 271,49€ — entrez un prix inférieur