Ecran PC Asus VA27DQSB - 27 IPS 5ms FHD VGA HDMI DP HP Pivot
🕐 Données datant du 01/07/2026 – 20H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Asus ASUS VA27DQSB - ecran LED - Full HD (1080p) - 27
⭐ Meilleur prix
|
— | +9,90€ |
174,00 €
|
Voir l'offre → |
|
Asus VA27DQSB - 27 IPS 5ms FHD VGA HDMI DP HP Pivot
|
En stock | Gratuite |
198,95 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
| Connectique | |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 55,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 523,4 mm |
| Support inclus | Oui |
| Compatibilité | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Alimentation | |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation électrique typique | 26,1 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Dimensions & poids | |
| Format d'image | 16:9 |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Format d'image | 16:9 |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Poids (avec support) | 6,8 kg |
| Largeur (sans support) | 611,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 55,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 364,7 mm |
| Poids (sans support) | 4,5 kg |
| Autres | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Surface d'affichage | Mat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 85 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Conception sans châssis | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Entrée audio PC | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Câbles inclus | Secteur |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Soyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 174,00€ — entrez un prix inférieur