???? 【Visuels exceptionnels】Chaque image prend vie sur cet écran de 27 pouces avec lunette ultrafine sur trois côtés. Avec la résolution QHD (2560 x 1440), vous obtiendrez 1,77 fois plus de détails que le Full HD. | ???? 【Brillant sous tous les angle
🕐 Données datant du 17/05/2026 – 19H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Dell S Series S3422DW 86.4 cm (34) 3440 x 1440 Pixels Quad HD LCD Argent, Montage mural, A
⭐ Meilleur prix
|
En stock | — |
630,45 €
|
Voir l'offre → |
| Connectique | |
| Support détachable | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.2 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Wifi | Non |
| Port de câble antivol | Oui |
| Largeur appareil (support inclus) | 808,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 210 mm |
| Hauteur (support inclus) | 489,4 mm |
| Support inclus | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Compatibilité | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| HDCP | Oui |
| Alimentation | |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Consommation électrique typique | 32 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 92 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Dimensions & poids | |
| Format d'image | 21:9 |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 89,2% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 90% |
| Couleur du produit | Argent |
| Couleurs pieds | Argent |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 10 cm |
| Poids (avec support) | 9,8 kg |
| Largeur (sans support) | 808,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 64 mm |
| Hauteur (sans support) | 364,5 mm |
| Poids (sans support) | 6,7 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 8,65 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 8,64 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,21 cm |
| Autres | |
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Type de panneau | VA |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Type de rétro | LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 160 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Taille visualisable diagonale | 86,4 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,42 cm |
| Prise en charge HDR | Non |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| position de marché | Professionnel |
| Châssis avant | Noir |
| Sortie audio | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 821 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 264 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 382 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 72 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 359 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 8 |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 462 |
| Version PAIA | 1.3.2 |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Hz, résolution, dalle : trois paramètres qui interagissent et qu'on confond souvent. Le guide classe les écrans par usage réel — esport, RPG/open world, création — avec des modèles concrets à chaque budget.
Guide pour bien choisir son Écran PCSoyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 630,45€ — entrez un prix inférieur