En savoir plus sur l'étiquette de performance énergétique ou l'information sur le produit Ce qui rend ce produit spécial Couleurs Réelles Reproduit les couleurs telles qu'elles sont. Idéal pour le design la photo et la création de contenu. 4K Haute R
🕐 Données datant du 17/05/2026 – 18H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Philips Écran PC Philips 5000 Series 27B1U5601H 27 Quad HD 75Hz IPS USB-C Webcam Réglable
⭐ Meilleur prix
|
En stock | — |
455,42 €
|
Voir l'offre → |
|
Philips PHILIPS 27B1U5601H 00 27 2560x1440
|
En stock | Gratuite |
460,95 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
|
Philips Philips 27B1U5601H - 5000 Series - ecran LED - QHD - 27
|
— | +9,90€ |
572,41 €
|
Voir l'offre → |
| Mémoire | |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connectique | |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie de DisplayPorts | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
| Profondeur (support inclus) | 225 mm |
| Hauteur (support inclus) | 537 mm |
| Support inclus | Oui |
| Compatibilité | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4/2.2 |
| Alimentation | |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation électrique typique | 21,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Dimensions & poids | |
| Format d'image | 16:9 |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Poids (avec support) | 7,3 kg |
| Largeur (sans support) | 613 mm |
| Profondeur (sans support) | 55 mm |
| Hauteur (sans support) | 366 mm |
| Poids (sans support) | 5,54 kg |
| Autres | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 114 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Couverture sRGB (max) | 101% |
| Couverture NTSC (normale) | 89% |
| sRGB | Oui |
| Composant synchronisation vidéo | Synchronisation séparée |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 5 W |
| Mégapixel | 5 MP |
| Microphone intégré | Oui |
| position de marché | Professionnel |
| Châssis avant | Noir |
| Sortie casque audio | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 30° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 3658 - 12192 m |
| Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | SmartControl |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Prise en charge HBR3 | Oui |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Capteur de lumière | Oui |
| Mode EasyRead | Oui |
| Mode LowBlue | Oui |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Temps moyen entre pannes | 70000 h |
| 100% | |
| 85% | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eye Comfort certified |
| Wake-on-LAN | Oui |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Hz, résolution, dalle : trois paramètres qui interagissent et qu'on confond souvent. Le guide classe les écrans par usage réel — esport, RPG/open world, création — avec des modèles concrets à chaque budget.
Guide pour bien choisir son Écran PCSoyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 455,42€ — entrez un prix inférieur