En savoir plus sur l'étiquette de performance énergétique ou l'information sur le produit Ce qui rend ce produit spécial Couleurs Réelles Reproduit les couleurs telles qu'elles sont. Idéal pour le design la photo et la création de contenu. 4K Haute R
🕐 Données datant du 17/08/2026 – 08H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Iiyama Écran PC iiyama ProLite XB2495WSU-B1 24 WUXGA 100Hz IPS Bord Fin 4ms Hub USB
⭐ Meilleur prix
|
En stock | — |
196,79 €
|
Voir l'offre → |
|
Iiyama iiyama ProLite XB2495WSU-B1 - ecran LED - 24
|
— | +11,90€ |
199,01 €
|
Voir l'offre → |
|
Iiyama XB2495WSU-B1 24.1 FHD 100Hz IPS 4ms Pivot HDMI
|
En stock | Gratuite |
199,90 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
|
Iiyama XB2495WSU-B1 24.1 FHD 100Hz IPS 4ms Pivot HDMI
|
En stock | Gratuite |
199,90 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
| Connectique | |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| HDMI | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports en aval | 4 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Largeur appareil (support inclus) | 533,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 209,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 521 mm |
| Longueur du câble USB | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Compatibilité | |
| HDCP | Oui |
| Alimentation | |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
| Consommation électrique typique | 12 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Dimensions & poids | |
| Format d'image | 16:10 |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Couleur du produit | Noir |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Poids (avec support) | 4,9 kg |
| Hauteur (sans support) | 373,5 mm |
| Poids | 4,9 kg |
| Largeur | 533,5 mm |
| Profondeur | 209,5 mm |
| Autres | |
| Taille de l'écran | 61,2 cm (24.1") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Mat |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 135 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 51,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 32,4 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 61,1 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| position de marché | Bureau |
| Sortie casque audio | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Pivot | Oui |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -60 - 60° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien, Turc |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Câbles inclus | Secteur, USB, HDMI |
| Certificats de durabilité | ErP, TCO |
| Certificats de conformité | CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |
| Commandes d'utilisateur | picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, X-res technology), colour settings (6-axis, i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute), reset (recall all?) |
| Panneau de commande | Joystick/Power Button: (Centre) Power/Menu, Up/Input Select, Down, Right/Volume, Left/Show Submenu |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Hz, résolution, dalle : trois paramètres qui interagissent et qu'on confond souvent. Le guide classe les écrans par usage réel — esport, RPG/open world, création — avec des modèles concrets à chaque budget.
Guide pour bien choisir son Écran PCSoyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 196,79€ — entrez un prix inférieur