Optimisez vos coûts d'impression grâce à l'Epson EcoTank ET-2950 imprimez numérisez et copiez avec une efficacité maximale sans cartouches. Caractéristiques Imprimante Jet d'encre Wi-Fi Epson EcoTank ET-2950 couleur multifonction Économies substantie
🕐 Données datant du 17/05/2026 – 14H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Epson EcoTank ET-2950 - Black
⭐ Meilleur prix
|
En stock | Gratuite |
259,99 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
|
Epson Imprimante Jet d'encre Wi-Fi Epson EcoTank ET-2950 couleur multifonction
|
En stock | — |
260,48 €
|
Voir l'offre → |
|
Epson EcoTank ET-2950
|
En stock | Gratuite |
269,95 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
|
Epson EcoTank ET-2950 - Noir
|
En stock | Gratuite |
319,90 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
|
Epson Epson EcoTank ET-2950 - imprimante multifonctions - couleur
|
— | +9,90€ |
404,00 €
|
Voir l'offre → |
| Processeur | |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Connectique | |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
| Port USB | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Poids de support pris en charge | 64 - 300 g/m² |
| Compatibilité | |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Alimentation | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 13 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 6,2 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,6 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,15 kWh/semaine |
| Dimensions & poids | |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 8 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 4,5 ppm |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 15 s |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm |
| Couleur du produit | Noir |
| Affichage couleur | Oui |
| Largeur | 375 mm |
| Profondeur | 347 mm |
| Hauteur | 187 mm |
| Poids | 5,2 kg |
| Autres | |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 15 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 6,5 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9 s |
| marge d'impression supérieure (min) | 0 mm |
| marge d'impression inférieure (min) | 0 mm |
| marge d'impression gauche (min) | 0 mm |
| marge d'impression droite (min) | 0 mm |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 3 mm |
| Impression sans marge | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Non |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Télécopier | Non |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL |
| Taille d'impression sans bordures | 10x15, 13x18 |
| Impression directe | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel, Mopria Print Service |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 3,56 cm (1.4") |
| Type de commande | Boutons |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 6600 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 5500 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Nombre d'utilisateurs | 2 utilisateur(s) |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Soyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 259,99€ — entrez un prix inférieur