Imprimez facilement, avec ou sans filCe multifonction polyvalent est doté d’un chargeur automatique de documents pratique pour numériser et copier des documents de plusieurs pages, d’un double bac papier un pour le format A4 et un pour les formats ph
🕐 Données datant du 01/07/2026 – 23H
| Marchand | Produit | Stock | Livraison | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
|
EXPRESSION XP-7100
⭐ Meilleur prix
|
En stock | — |
179,99 €
|
Voir l'offre → |
|
Imprimante Jet d encre Epson Expression Premium XP-7100
|
En stock | Gratuite |
179,99 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
|
Epson Epson Expression Premium XP-7100 Small-in-One - imprimante multifonctions - couleur
|
— | +9,90€ |
182,59 €
|
Voir l'offre → |
|
Epson Expression Premium XP-7100
|
En stock | +7,95€ |
199,95 €
|
Voir l'offre → |
|
Epson Expression Premium XP-7100
|
En stock | Gratuite |
199,95 €
Tout inclus |
Voir l'offre → |
| Processeur | |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI |
| Mémoire | |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash) |
| Connectique | |
| Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter |
| Poids du support de bac papier | 0 - 75 g/m² |
| Port USB | Oui |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Compatibilité | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Alimentation | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Bac à papier |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 13 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 16 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 8,7 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,2 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,4 W |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Capacité d'alimentation maximum (papier photo) | 20 feuilles |
| Dimensions & poids | |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 11 ipm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 11 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur | 4,9 ipm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 8,1 cpm |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Couleurs d'impression | Noir |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Formats de papier photo | 13x18,10x15 cm |
| Couleur du produit | Noir |
| Affichage couleur | Oui |
| Largeur | 390 mm |
| Profondeur | 339 mm |
| Hauteur | 183 mm |
| Poids | 8,2 kg |
| Largeur brute de la palette | 80 cm |
| Longueur brute de la palette | 120 cm |
| Hauteur brute de la palette | 2,06 m |
| Poids brut de la palette | 0 g |
| Largeur de la palette (RU) | 100 cm |
| Longueur de la palette (RU) | 120 cm |
| Hauteur de la palette (RU) | 2,06 m |
| Poids de la palette (RU) | 0 g |
| Autres | |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 15,8 ipm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 15,8 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 5,4 ipm |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 0 mm |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Option de disposition | 2, 4, 8, 20 |
| Impression sans marge | Oui |
| Impression CD/DVD | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 11 cpm |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction d'ajustement en arrière-plan | Oui |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 4800 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 4800 x 4800 DPI |
| Zone de scan maximale | 215,9 x 297,18 mm |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Cloud |
| Télécopier | Non |
| Nombre de cartouches d'impression | 5 |
| Langues de la description de page | ESC P, ESC/P-R |
| Pays d'origine | Indonésie |
| Cartouches de remplacement | 410, 410XL |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 30 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL |
| Tailles papier photo | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
| Taille d'impression sans bordures | 4x6, 5x7, 8x10, 8.5x11 |
| Impression directe | Oui |
| Interfaces standards | Ethernet, USB, LAN sans fil |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect |
| Niveau de pression sonore (impression) | 36 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 4,9 dB |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% |
| Certification | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Logiciels fournis | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Produits par couche de palette | 2 pièce(s) |
| Produits par palette | 14 pièce(s) |
| Produits par couche de palette (RU) | 4 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 28 pièce(s) |
| Mode d'impression | Epson Micro Piezo |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| PictBridge | Oui |
| Logiciel CD | Oui |
| Goutte d'encre | 1,5 |
| Embouts de tête d'impression | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |
Prix les plus bas relevés quotidiennement chez les marchands partenaires. Hors frais de livraison.
Soyez notifié quand le prix baisse :
Prix actuel : 179,99€ — entrez un prix inférieur